Statistik für das Jahr 2027
Statistiken für das Jahr 2027
Seminare
| Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
|---|---|---|---|
| Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 3 | 0 | 0 |
| EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 0 | 0 |
| EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 3 | 0 | 0 |
| Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 2 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul soziale Betreuung Fachdienstausbildung | 1 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 2 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 0 | 0 |
| Sprechfunklehrgang NRW – Digitalfunk BOS Funktionsausbildung | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 17 | 0 |
Teilnehmer pro Kreisverband
| Kreisverband | Teilnehmer |
|---|---|
| Externe Kreisverbände | 0 |
0 Teilnehmer aus Mülheim
0 Teilnehmer von Extern
0 Teilnehmer gesamt
0 Teilnehmer von Extern
0 Teilnehmer gesamt