Statistik für das Jahr 2024
Statistiken für das Jahr 2024
Seminare
| Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
|---|---|---|---|
| Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 51 | 13 |
| EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 25 | 13 |
| EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 3 | 51 | 17 |
| EKA - Modul Sanitätsdienst Einsatzkräfteausbildung | 2 | 35 | 18 |
| EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 2 | 38 | 19 |
| Aufbaumodul Sanitätsdienst zum Rettungshelfer NRW Fachdienstausbildung | 1 | 11 | 11 |
| Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 2 | 26 | 13 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul soziale Betreuung Fachdienstausbildung | 1 | 16 | 16 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 7 | 7 |
| Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 2 | 21 | 11 |
| Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 9 | 9 |
| Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 18 | 18 |
| Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 1 | 14 | 14 |
| Fachdienst - Sanitätsdienst - Nachprüfung Fachdienstausbildung | 2 | 4 | 2 |
| Verpflegungsmodul - Teil 1 + 2 Fachdienstausbildung | 1 | 8 | 8 |
| Grundlagen Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV-B) Funktionsausbildung | 1 | 19 | 19 |
| Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 4 | 42 | 11 |
| Gesamt: | 32 | 408 |
Teilnehmer pro Kreisverband
| Kreisverband | Teilnehmer |
|---|---|
| Externe Kreisverbände | 162 |
246 Teilnehmer aus Mülheim
162 Teilnehmer von Extern
408 Teilnehmer gesamt
162 Teilnehmer von Extern
408 Teilnehmer gesamt