Statistik für das Jahr 2026
Statistiken für das Jahr 2026
Seminare
| Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
|---|---|---|---|
| Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 3 | 1 |
| EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 11 | 6 |
| EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 2 | 2 | 1 |
| EKA - Modul Sanitätsdienst Einsatzkräfteausbildung | 1 | 2 | 2 |
| EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 1 | 4 | 4 |
| Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 2 | 1 | 1 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul soziale Betreuung Fachdienstausbildung | 1 | 1 | 1 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 1 | 1 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 1 | 1 |
| Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 2 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 1 | 1 |
| Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 1 | 1 |
| Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 1 | 5 | 5 |
| Fachdienst - Sanitätsdienst: Modul Patientenablage Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
| Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 2 | 12 | 6 |
| Gesamt: | 23 | 47 |
Teilnehmer pro Kreisverband
| Kreisverband | Teilnehmer |
|---|---|
| Externe Kreisverbände | 13 |
34 Teilnehmer aus Mülheim
13 Teilnehmer von Extern
47 Teilnehmer gesamt
13 Teilnehmer von Extern
47 Teilnehmer gesamt