Statistik für das Jahr 2026
Statistiken für das Jahr 2026
Seminare
| Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
|---|---|---|---|
| Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 35 | 9 |
| EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 26 | 13 |
| EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 1 | 21 | 21 |
| EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 1 | 17 | 17 |
| Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 10 | 10 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
| Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 1 | 10 | 10 |
| Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
| Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 1 | 1 |
| Fachdienst - Sanitätsdienst: Modul Patientenablage Fachdienstausbildung | 1 | 8 | 8 |
| Verpflegungsmodul - Teil 1 + 2 Fachdienstausbildung | 1 | 6 | 6 |
| Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 2 | 18 | 9 |
| Gesamt: | 17 | 156 |
Teilnehmer pro Kreisverband
| Kreisverband | Teilnehmer |
|---|---|
| Externe Kreisverbände | 101 |
55 Teilnehmer aus Mülheim
101 Teilnehmer von Extern
156 Teilnehmer gesamt
101 Teilnehmer von Extern
156 Teilnehmer gesamt