Statistik für das Jahr 2026
Statistiken für das Jahr 2026
Seminare
| Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
|---|---|---|---|
| Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 30 | 8 |
| EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 25 | 13 |
| EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 1 | 16 | 16 |
| EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 1 | 15 | 15 |
| Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 4 | 4 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
| Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 1 | 3 | 3 |
| Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
| Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Sanitätsdienst: Modul Patientenablage Fachdienstausbildung | 1 | 8 | 8 |
| Verpflegungsmodul - Teil 1 + 2 Fachdienstausbildung | 1 | 7 | 7 |
| Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 2 | 14 | 7 |
| Gesamt: | 17 | 126 |
Teilnehmer pro Kreisverband
| Kreisverband | Teilnehmer |
|---|---|
| Externe Kreisverbände | 79 |
47 Teilnehmer aus Mülheim
79 Teilnehmer von Extern
126 Teilnehmer gesamt
79 Teilnehmer von Extern
126 Teilnehmer gesamt