Statistik für das Jahr 2026
Statistiken für das Jahr 2026
Seminare
| Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
|---|---|---|---|
| Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 17 | 4 |
| EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 14 | 7 |
| EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 1 | 3 | 3 |
| EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 1 | 5 | 5 |
| Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 1 | 1 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
| Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
| Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
| Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Sanitätsdienst: Modul Patientenablage Fachdienstausbildung | 1 | 8 | 8 |
| Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 2 | 11 | 6 |
| Gesamt: | 16 | 65 |
Teilnehmer pro Kreisverband
| Kreisverband | Teilnehmer |
|---|---|
| Externe Kreisverbände | 30 |
35 Teilnehmer aus Mülheim
30 Teilnehmer von Extern
65 Teilnehmer gesamt
30 Teilnehmer von Extern
65 Teilnehmer gesamt