Statistik für das Jahr 2026
Statistiken für das Jahr 2026
Seminare
| Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
|---|---|---|---|
| Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 17 | 4 |
| EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 15 | 8 |
| EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 1 | 5 | 5 |
| EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 1 | 6 | 6 |
| Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
| Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 1 | 3 | 3 |
| Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
| Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Sanitätsdienst: Modul Patientenablage Fachdienstausbildung | 1 | 8 | 8 |
| Verpflegungsmodul - Teil 1 + 2 Fachdienstausbildung | 1 | 3 | 3 |
| Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 2 | 11 | 6 |
| Gesamt: | 17 | 74 |
Teilnehmer pro Kreisverband
| Kreisverband | Teilnehmer |
|---|---|
| Externe Kreisverbände | 35 |
39 Teilnehmer aus Mülheim
35 Teilnehmer von Extern
74 Teilnehmer gesamt
35 Teilnehmer von Extern
74 Teilnehmer gesamt