Statistik für das Jahr 2026
Statistiken für das Jahr 2026
Seminare
| Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
|---|---|---|---|
| Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 3 | 0 | 0 |
| EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 3 | 2 |
| EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 1 | 2 | 2 |
| Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 2 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul soziale Betreuung Fachdienstausbildung | 1 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 2 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 0 | 0 |
| Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 1 | 3 | 3 |
| Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 2 | 2 | 1 |
| Gesamt: | 18 | 10 |
Teilnehmer pro Kreisverband
| Kreisverband | Teilnehmer |
|---|---|
| Externe Kreisverbände | 2 |
8 Teilnehmer aus Mülheim
2 Teilnehmer von Extern
10 Teilnehmer gesamt
2 Teilnehmer von Extern
10 Teilnehmer gesamt