Statistik für das Jahr 2019
Statistiken für das Jahr 2019
Seminare
Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
---|---|---|---|
Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 2 | 31 | 16 |
EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 41 | 21 |
EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 2 | 27 | 14 |
EKA - Modul Sanitätsdienst Einsatzkräfteausbildung | 3 | 27 | 9 |
EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 2 | 34 | 17 |
Aufbaumodul Sanitätsdienst zum Rettungshelfer NRW Fachdienstausbildung | 1 | 11 | 11 |
Fachdienst - Betreuungsdienst (komplett) Fachdienstausbildung | 1 | 21 | 21 |
Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 3 | 19 | 6 |
Sprechfunkausbildung analog/digital Funktionsausbildung | 3 | 37 | 12 |
Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 1 | 13 | 13 |
Gesamt: | 20 | 261 |
Teilnehmer pro Kreisverband
Kreisverband | Teilnehmer |
---|---|
Externe Kreisverbände | 143 |
118 Teilnehmer aus Mülheim
143 Teilnehmer von Extern
261 Teilnehmer gesamt
143 Teilnehmer von Extern
261 Teilnehmer gesamt