Statistik für das Jahr 2018
Statistiken für das Jahr 2018
Seminare
Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
---|---|---|---|
Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 1 | 22 | 22 |
EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 36 | 18 |
EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 2 | 34 | 17 |
EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 3 | 48 | 16 |
Fachdienst - Betreuungsdienst (komplett) Fachdienstausbildung | 1 | 12 | 12 |
Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 2 | 24 | 12 |
Sprechfunkausbildung analog/digital Funktionsausbildung | 2 | 33 | 17 |
Gesamt: | 13 | 209 |
Teilnehmer pro Kreisverband
Kreisverband | Teilnehmer |
---|---|
Externe Kreisverbände | 56 |
153 Teilnehmer aus Mülheim
56 Teilnehmer von Extern
209 Teilnehmer gesamt
56 Teilnehmer von Extern
209 Teilnehmer gesamt