Statistik für das Jahr 2017
Statistiken für das Jahr 2017
Seminare
Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
---|---|---|---|
EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 35 | 18 |
EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 2 | 25 | 13 |
EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 2 | 24 | 12 |
Fachdienst - Betreuungsdienst (komplett) Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
Grundlagen Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV-B) Funktionsausbildung | 1 | 14 | 14 |
Sprechfunkausbildung analog/digital Funktionsausbildung | 1 | 17 | 17 |
Gesamt: | 10 | 141 |
Teilnehmer pro Kreisverband
Kreisverband | Teilnehmer |
---|---|
Externe Kreisverbände | 59 |
82 Teilnehmer aus Mülheim
59 Teilnehmer von Extern
141 Teilnehmer gesamt
59 Teilnehmer von Extern
141 Teilnehmer gesamt