Statistik für das Jahr 2016
Statistiken für das Jahr 2016
Seminare
Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
---|---|---|---|
Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 1 | 11 | 11 |
EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 1 | 9 | 9 |
EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 2 | 23 | 12 |
EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 2 | 19 | 10 |
Sprechfunkausbildung analog/digital Funktionsausbildung | 2 | 27 | 14 |
Gesamt: | 8 | 89 |
Teilnehmer pro Kreisverband
Kreisverband | Teilnehmer |
---|---|
Externe Kreisverbände | 28 |
61 Teilnehmer aus Mülheim
28 Teilnehmer von Extern
89 Teilnehmer gesamt
28 Teilnehmer von Extern
89 Teilnehmer gesamt