Statistik für das Jahr 2025
Statistiken für das Jahr 2025
Seminare
| Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
|---|---|---|---|
| Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 58 | 15 |
| EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 30 | 15 |
| EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 3 | 31 | 10 |
| EKA - Modul Sanitätsdienst Einsatzkräfteausbildung | 2 | 29 | 15 |
| EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 3 | 40 | 13 |
| Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 2 | 11 | 6 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul soziale Betreuung Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 9 | 9 |
| Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
| Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 2 | 7 | 4 |
| Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 4 | 4 |
| Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
| Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
| Fachdienst - Sanitätsdienst - Nachprüfung Fachdienstausbildung | 1 | 1 | 1 |
| Grundlagen Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV-B) Funktionsausbildung | 2 | 24 | 12 |
| Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 3 | 36 | 12 |
| Gesamt: | 30 | 332 |
Teilnehmer pro Kreisverband
| Kreisverband | Teilnehmer |
|---|---|
| Externe Kreisverbände | 199 |
133 Teilnehmer aus Mülheim
199 Teilnehmer von Extern
332 Teilnehmer gesamt
199 Teilnehmer von Extern
332 Teilnehmer gesamt