Statistik für das Jahr 2025
Statistiken für das Jahr 2025
Seminare
Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
---|---|---|---|
Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 23 | 6 |
EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 25 | 13 |
EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 3 | 15 | 5 |
EKA - Modul Sanitätsdienst Einsatzkräfteausbildung | 2 | 17 | 9 |
EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 2 | 24 | 12 |
Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 2 | 7 | 4 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul soziale Betreuung Fachdienstausbildung | 1 | 7 | 7 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 7 | 7 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 5 | 5 |
Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 2 | 3 | 2 |
Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 6 | 6 |
Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 1 | 6 | 6 |
Grundlagen Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV-B) Funktionsausbildung | 1 | 16 | 16 |
Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 2 | 15 | 8 |
Gesamt: | 26 | 178 |
Teilnehmer pro Kreisverband
Kreisverband | Teilnehmer |
---|---|
Externe Kreisverbände | 93 |
85 Teilnehmer aus Mülheim
93 Teilnehmer von Extern
178 Teilnehmer gesamt
93 Teilnehmer von Extern
178 Teilnehmer gesamt