Statistik für das Jahr 2025
Statistiken für das Jahr 2025
Seminare
Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
---|---|---|---|
Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 45 | 11 |
EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 31 | 16 |
EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 3 | 27 | 9 |
EKA - Modul Sanitätsdienst Einsatzkräfteausbildung | 2 | 30 | 15 |
EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 3 | 36 | 12 |
Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 2 | 14 | 7 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul soziale Betreuung Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 9 | 9 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 18 | 18 |
Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 2 | 6 | 3 |
Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 3 | 3 |
Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
Grundlagen Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV-B) Funktionsausbildung | 1 | 21 | 21 |
Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 3 | 36 | 12 |
Gesamt: | 28 | 315 |
Teilnehmer pro Kreisverband
Kreisverband | Teilnehmer |
---|---|
Externe Kreisverbände | 181 |
134 Teilnehmer aus Mülheim
181 Teilnehmer von Extern
315 Teilnehmer gesamt
181 Teilnehmer von Extern
315 Teilnehmer gesamt