Statistik für das Jahr 2025
Statistiken für das Jahr 2025
Seminare
Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
---|---|---|---|
Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 58 | 15 |
EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 30 | 15 |
EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 3 | 33 | 11 |
EKA - Modul Sanitätsdienst Einsatzkräfteausbildung | 2 | 29 | 15 |
EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 3 | 40 | 13 |
Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 2 | 13 | 7 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul soziale Betreuung Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 9 | 9 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 14 | 14 |
Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 2 | 7 | 4 |
Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
Fachdienst - Sanitätsdienst - Nachprüfung Fachdienstausbildung | 1 | 1 | 1 |
Grundlagen Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV-B) Funktionsausbildung | 1 | 18 | 18 |
Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 3 | 36 | 12 |
Gesamt: | 29 | 329 |
Teilnehmer pro Kreisverband
Kreisverband | Teilnehmer |
---|---|
Externe Kreisverbände | 190 |
139 Teilnehmer aus Mülheim
190 Teilnehmer von Extern
329 Teilnehmer gesamt
190 Teilnehmer von Extern
329 Teilnehmer gesamt