Statistik für das Jahr 2025
Statistiken für das Jahr 2025
Seminare
Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
---|---|---|---|
Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 36 | 9 |
EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 28 | 14 |
EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 3 | 23 | 8 |
EKA - Modul Sanitätsdienst Einsatzkräfteausbildung | 2 | 27 | 14 |
EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 3 | 36 | 12 |
Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 2 | 13 | 7 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul soziale Betreuung Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 9 | 9 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 14 | 14 |
Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 2 | 5 | 3 |
Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
Grundlagen Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV-B) Funktionsausbildung | 1 | 21 | 21 |
Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 2 | 26 | 13 |
Gesamt: | 27 | 279 |
Teilnehmer pro Kreisverband
Kreisverband | Teilnehmer |
---|---|
Externe Kreisverbände | 166 |
113 Teilnehmer aus Mülheim
166 Teilnehmer von Extern
279 Teilnehmer gesamt
166 Teilnehmer von Extern
279 Teilnehmer gesamt