Statistik für das Jahr 2025
Statistiken für das Jahr 2025
Seminare
Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
---|---|---|---|
Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 33 | 8 |
EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 25 | 13 |
EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 3 | 21 | 7 |
EKA - Modul Sanitätsdienst Einsatzkräfteausbildung | 2 | 21 | 11 |
EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 3 | 33 | 11 |
Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 2 | 13 | 7 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul soziale Betreuung Fachdienstausbildung | 1 | 10 | 10 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 9 | 9 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 8 | 8 |
Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 2 | 5 | 3 |
Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 13 | 13 |
Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 1 | 12 | 12 |
Verpflegungsmodul - Teil 1 + 2 Fachdienstausbildung | 1 | 3 | 3 |
Grundlagen Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV-B) Funktionsausbildung | 1 | 18 | 18 |
Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 2 | 21 | 11 |
Gesamt: | 28 | 247 |
Teilnehmer pro Kreisverband
Kreisverband | Teilnehmer |
---|---|
Externe Kreisverbände | 149 |
98 Teilnehmer aus Mülheim
149 Teilnehmer von Extern
247 Teilnehmer gesamt
149 Teilnehmer von Extern
247 Teilnehmer gesamt