Statistik für das Jahr 2025
Statistiken für das Jahr 2025
Seminare
Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
---|---|---|---|
Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 22 | 6 |
EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 24 | 12 |
EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 3 | 13 | 4 |
EKA - Modul Sanitätsdienst Einsatzkräfteausbildung | 2 | 15 | 8 |
EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 2 | 22 | 11 |
Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 2 | 4 | 2 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul soziale Betreuung Fachdienstausbildung | 1 | 4 | 4 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 5 | 5 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 2 | 3 | 2 |
Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 5 | 5 |
Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 1 | 6 | 6 |
Grundlagen Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV-B) Funktionsausbildung | 1 | 16 | 16 |
Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 2 | 13 | 7 |
Gesamt: | 26 | 156 |
Teilnehmer pro Kreisverband
Kreisverband | Teilnehmer |
---|---|
Externe Kreisverbände | 82 |
74 Teilnehmer aus Mülheim
82 Teilnehmer von Extern
156 Teilnehmer gesamt
82 Teilnehmer von Extern
156 Teilnehmer gesamt