Statistik für das Jahr 2025
Statistiken für das Jahr 2025
Seminare
Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
---|---|---|---|
Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 4 | 3 | 1 |
EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 11 | 6 |
EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 3 | 3 | 1 |
EKA - Modul Sanitätsdienst Einsatzkräfteausbildung | 2 | 3 | 2 |
EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 2 | 9 | 5 |
Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 2 | 1 | 1 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul soziale Betreuung Fachdienstausbildung | 1 | 3 | 3 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Unterkunft Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
Fachdienst - Betreuung: Fachmodul Verpflegung Fachdienstausbildung | 1 | 2 | 2 |
Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 2 | 2 | 1 |
Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 1 | 1 |
Fachdienst - Betreuung: Vielfalt-Kompetenzen Fachdienstausbildung | 1 | 4 | 4 |
Fachdienst - Sanitätsdienst Fachdienstausbildung | 1 | 3 | 3 |
Grundlagen Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV-B) Funktionsausbildung | 1 | 7 | 7 |
Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 2 | 3 | 2 |
Sanitätsdienst - Training Sonstige Ausbildung | 20 | 5 | 0 |
Gesamt: | 46 | 62 |
Teilnehmer pro Kreisverband
Kreisverband | Teilnehmer |
---|---|
Externe Kreisverbände | 24 |
38 Teilnehmer aus Mülheim
24 Teilnehmer von Extern
62 Teilnehmer gesamt
24 Teilnehmer von Extern
62 Teilnehmer gesamt