Statistik für das Jahr 2023
Statistiken für das Jahr 2023
Seminare
| Seminar | Seminare | Teilnehmer | ⌀ pro Semminar |
|---|---|---|---|
| Rotkreuz-Einführungsseminar Allgemeine Ausbildung | 3 | 34 | 11 |
| EKA - Modul Betreuung Einsatzkräfteausbildung | 2 | 35 | 18 |
| EKA - Modul Einsatz Einsatzkräfteausbildung | 2 | 34 | 17 |
| EKA - Modul Sanitätsdienst Einsatzkräfteausbildung | 2 | 23 | 12 |
| EKA - Modul Technik und Sicherheit Einsatzkräfteausbildung | 2 | 40 | 20 |
| Fachdienst - Betreuung: Aufbaumodul soz. Betreuung und Unterkunft Fachdienstausbildung | 2 | 24 | 12 |
| Fachdienst - Betreuung: Grundmodul Fachdienstausbildung | 4 | 20 | 5 |
| Fachdienst - Betreuung: Modul Pflegeunterstützung Fachdienstausbildung | 1 | 7 | 7 |
| Verpflegungsmodul - Teil 1 + 2 Fachdienstausbildung | 1 | 15 | 15 |
| Grundlagen Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV-B) Funktionsausbildung | 1 | 17 | 17 |
| Sprechfunkausbildung analog/digital Funktionsausbildung | 1 | 21 | 21 |
| Sprechfunkausbildung NRW Funktionsausbildung | 3 | 42 | 14 |
| Gesamt: | 24 | 312 |
Teilnehmer pro Kreisverband
| Kreisverband | Teilnehmer |
|---|---|
| Externe Kreisverbände | 124 |
188 Teilnehmer aus Mülheim
124 Teilnehmer von Extern
312 Teilnehmer gesamt
124 Teilnehmer von Extern
312 Teilnehmer gesamt